产品中心
产品详情

| 直铣0度动力刀座-尺寸与性能(刀具可定制) | ||||||||||||
| 型号 Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 重量 Weight |
| BMT40 | 38 | 25 | 18 | 40 | 22 | 46 | 6 | 50 | 60 | 78 | 63 | 4 |
| BMT45 | 45 | 25 | 18 | 45 | 22 | 53 | 6 | 58 | 58 | 85 | 75 | 4 |
| BMT55 | 45 | 28 | 18 | 55 | 22 | 60 | 8 | 64 | 64 | 97 | 85 | 4.2 |
| BMT65 | 45 | 28 | 18 | 65 | 22 | 60 | 10 | 70 | 73 | 100 | 96 | 5.2 |
| BMT75 | 45 | 32 | 18 | 75 | 22 | 70 | 14 | 90 | 90 | 112 | 112 | 5.2 |
留言咨询
立即留言,让我们共同创造更好的未来!
