产品中心
产品详情

| 直铣90度动力刀座-尺寸与性能 | |||||||||||||||
| 型号Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量 Weight |
| BMT40 | 60 | 90 | 46 | 40 | 28 | 91 | 56 | 50 | 60 | 101 | 63 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| BMT45 | 65 | 96 | 50 | 45 | 28 | 93 | 56 | 58 | 58 | 106 | 75 | 6 | 22 | 18 | 6 |
| BMT55 | 70 | 110 | 60 | 55 | 30 | 100 | 71 | 64 | 64 | 116 | 85 | 8 | 22 | 18 | 8.6 |
| BMT65 | 72 | 114 | 65 | 65 | 30 | 110 | 71 | 70 | 73 | 116 | 85 | 10 | 22 | 18 | 10.3 |
留言咨询
立即留言,让我们共同创造更好的未来!
