产品中心
产品详情

| 90度中出水动力刀座尺寸性能参数 | ||||||||||||||||
| 型号 Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 重量 Weight | 筒夹Tube clamp | 夹持范围Clamping range |
| BMT40 | 60 | 90 | 46 | 40 | 27 | 91 | 72 | 50 | 60 | 101 | 63 | 6 | 34 | 5 | ER20 | Φ1-Φ13 |
| BMT45 | 65 | 101 | 50 | 45 | 27 | 92 | 74 | 58 | 58 | 106 | 75 | 6 | 32 | 7 | ER25 | Φ1-Φ16 |
| BMT55 | 70 | 110 | 60 | 55 | 30 | 101 | 83 | 64 | 64 | 110 | 85 | 8 | 34 | 10 | ER32 | Φ2-Φ20 |
| BMT65 | 72 | 114 | 65 | 65 | 30 | 110 | 83 | 73 | 70 | 128 | 96 | 10 | 34 | 11 | ER32 | Φ2-Φ20 |
| BMT75 | 90 | 137 | 70 | 75 | 32 | 121 | 97 | 90 | 90 | 148 | 112 | 14 | 37.5 | 17 | ER40 | Φ3-Φ26 |
留言咨询
立即留言,让我们共同创造更好的未来!
